Tabelle
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 16. | 03.03.2012 | SV Rot-Weiß Braunsrath II | Spielfrei | |
| 16. | 04.03.2012 | SC 1920 Myhl II | FC Eintracht Kempen II | : |
| 16. | 04.03.2012 | SSV BW Kirchhoven II | FC Concordia Birgelen II | : |
| 16. | 04.03.2012 | SV Grün-Weiß Karken II | SV 1936 Ophoven | : |
| 16. | 04.03.2012 | FC Concordia Haaren II | VfR Unterbruch | : |
| 16. | 04.03.2012 | SV Waldfeucht-Bocket III | 1. FC Heinsberg-Lieck II | : |
| 16. | 04.03.2012 | 1.FC Wassenberg-Orsbeck II | FSV 09 Geilenkirchen III | : |
| 16. | 04.03.2012 | SVG Aphoven-Laffeld | FC Union Schafhausen III | : |
Die aktuelle Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | FC Union Schafhausen III | 14 | 12 | 1 | 1 | 59 : 16 | 43 | 37 |
| 2. | SV 1936 Ophoven | 13 | 10 | 2 | 1 | 62 : 21 | 41 | 32 |
| 3. | 1.FC Wassenberg-Orsbeck II | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 : 17 | 21 | 28 |
| 4. | 1. FC Heinsberg-Lieck II | 13 | 8 | 3 | 2 | 50 : 22 | 28 | 27 |
| 5. | VfR Unterbruch | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 : 19 | 26 | 24 |
| 6. | SV Grün-Weiß Karken II | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 : 25 | 8 | 24 |
| 7. | SV Waldfeucht-Bocket III | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 : 20 | 12 | 22 |
| 8. | SVG Aphoven-Laffeld | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 : 29 | -5 | 22 |
| 9. | SC 1920 Myhl II | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 28 | -6 | 18 |
| 10. | SSV BW Kirchhoven II | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 : 21 | 3 | 17 |
| 11. | SV Rot-Weiß Braunsrath II | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 : 33 | -21 | 16 |
| 12. | FC Concordia Haaren II | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 : 43 | -11 | 15 |
| 13. | FSV 09 Geilenkirchen III | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 : 52 | -26 | 9 |
| 14. | FC Eintracht Kempen II | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 : 87 | -78 | 3 |
| 15. | FC Concordia Birgelen II | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 : 48 | -35 | 2 |
Sponsoren

